Vozilo | Automobil | Kombi | Minibus | Limuzina | Autobus |
---|---|---|---|---|---|
Maksimalan broj putnika | 3 | 6-7 | 16-19 | 7 | 48-55 |
Transfer aerodrom-grad | 50 EUR | 70 EUR | 150 EUR | 200 EUR | 250 EUR |
Transfer povratni grad-aerodrom-grad | 80 EUR | 120 EUR | 250 EUR | 350 EUR | 400 EUR |
Dnevno rentiranje-grad 4 sata limit do 100km. | 160 EUR | 200 EUR | 250 EUR | 500 EUR | 500 EUR |
Dnevno rentiranje-grad 10 sati limit do 200km. | 250 EUR | 300 EUR | 400 EUR | 800 EUR | 700 EUR |
Cekanje po zapocetom satu za duze relacije | 20 EUR | 20 EUR | 30 EUR | call | call |
Auto dan (bez koriscenja vozila) za duze relacije | 100 EUR | 100 EUR | 200 EUR | 200 EUR | 300 EUR |
Za duze relacije (cena po 1km) jedan pravac | 1.30 EUR/km | 1.50 EUR/km | 2.50 EUR/km | call | call |
Za duze relacije (cena po 1km) oba pravca | 0.65 EUR/km | 0.75 EUR/km | 1.25 EUR/km | call | call |
– Vozila se iznajmljuju iskljucivo sa vozacem.
– Iskazane cene su informativnog karaktera i u zavisnosti od Vasih zahteva, konacna cena ce biti naknadno precizirana.
– Za aerodromske transfere u vremenu od 23:00-07:00 cena se uvecava dodatno 10 EUR za putnicka i 20 EUR za kombi i minibus vozila.
– U datu cenu je ukljuceno: vozac, gorivo, osiguranje vozila i putnika, prtljag.
– Na visednevnim putovanjima korisnik prevoza snosi troskove smestaja i ishrane vozaca.
– Na putovanjima u inostranstvu date cene se uvecavaju za troskove: (takse, putarine, parking i drugi sl.troskovi).
– Placanje se vrsi iskljucivo u protivrednosti RSD po prodajnom kursu poslovne banke.
– Placanje usluga putem kreditnih kartica iznos se uvecava za bankarsku proviziju od 4%.

aerodromski transferi beograd